492 von 492 Flaschen

Stand: 08.09.2025 16:17:32

vorhandenkommtabzugebengesucht

ID Marke Sorte Status Typ MHD Anzahl Bemerkung
543 543 Affligem Belgisch Wit vorhanden 0.30 30.04.26 1
544 544 Affligem Blonde vorhanden 0.30 30.04.26 1
144 144 Affligem Tripel vorhanden 0.30 31.10.26 1
485 485 Aktien Landbier vorhanden 0.50 27.12.25 2
201 201 Aktien Zwick´l vorhanden 0.50 18.03.26 3
421 421 Alfa Edel Pils vorhanden 0.30 31.12.25 1
200 200 Allgäuer Büble Bier Bayrisch Hell vorhanden 0.50 31.03.26 1
248 248 Allgäuer Büble Bier Edelbräu vorhanden 0.50 31.05.26 3
272 272 Allgäuer Büble Bier Edelweissbier vorhanden 0.50 31.05.26 2
484 484 Alpirsbacher Klosterbräu Pils vorhanden 0.33 05.11.25 1
716 716 Altenauer (Harz-)Burg Bier vorhanden 0.33 27.01.26 1
707 707 Altenauer Edelpils vorhanden 0.33 20.01.26 1
709 709 Altenauer Harzer Urstoff vorhanden 0.33 27.01.26 1
422 422 Amstel Traditiegetrouw Pilsener vorhanden 0.30 31.10.25 1
459 459 Apoldaer Glocken Hell vorhanden 0.50 24.10.25 1
227 227 Arcobräu Mooser Liesl Helles vorhanden 0.33 21.07.26 3
451 451 Arcobräu Schloss Dunkel vorhanden 0.50 30.04.26 1
450 450 Arcobräu Schloss Hell vorhanden 0.50 28.04.26 1
488 488 Asahi Breweries Super Dry vorhanden 0.33 09.05.26 1
347 347 Asmara Lager Beer vorhanden 0.33 31.12.26 1
384 384 Astra Helles vorhanden 0.33 09.05.26 2
171 171 Astra Rakete vorhanden 0.33 06.07.26 1
179 179 Astra Rotlicht vorhanden 0.33 29.05.26 3
164 164 Astra Urtyp vorhanden 0.33 21.05.26 2
523 523 Augustiner Bräu München Dunkel vorhanden 0.50 30.09.25 1
288 288 Augustiner Bräu München Edelstoff vorhanden 0.50 31.01.26 2
002 002 Augustiner Bräu München Lagerbier Hell vorhanden 0.50 31.01.26 2
601 601 Ayinger Bairisch Pils vorhanden 0.33 05.01.26 1
591 591 Bavaria Brewery Pilsener vorhanden 0.30 31.03.26 1
252 252 Bayreuther Brauhaus Hell vorhanden 0.33 06.05.26 1
314 314 Bayreuther Brauhaus UR Stoff vorhanden 0.50 14.03.26 1
355 355 Becks Gold vorhanden 0.33 31.01.26 2
476 476 Becks Pils vorhanden 0.33 31.12.25 2 FIFA Club World Cup 25
477 477 Becks Unfiltered vorhanden 0.33 31.12.25 1
277 277 Benediktiner Weissbräu Hell vorhanden 0.33 16.02.26 1
440 440 Benediktiner Weissbräu Weissbier Naturtrüb vorhanden 0.33 30.09.25 1
480 480 Bergbräu Pils klassisch herb vorhanden 0.33 07.04.26 1
067 067 Bergquell Lausitzer Porter Schwarzes vorhanden 0.33 24.02.26 1
005 005 Berliner Kindl Weisse Himbeere vorhanden 0.33 31.12.26 2
177 177 Berliner Kindl Weisse Original vorhanden 0.33 31.08.26 8
006 006 Berliner Kindl Weisse Waldmeister vorhanden 0.33 30.09.26 3
529 529 Birra Moretti L'Autentica vorhanden 0.33 28.02.26 1
180 180 Bitburger Gluten Frei vorhanden 0.33 26.06.26 2
755 755 Bitburger Premium Pils vorhanden 0.33 05.02.26 1 Flaschenform Stubbi
602 602 Bosch Doppelbock vorhanden 0.33 09.04.26 1
261 261 Bosch Pils vorhanden 0.33 16.12.25 1
260 260 Bosch Porter vorhanden 0.33 04.10.25 1
393 393 Brand IPA vorhanden 0.30 30.11.25 1
392 392 Brand Lente Bock vorhanden 0.30 31.03.26 1
394 394 Brand Oud Bruin vorhanden 0.30 31.12.25 1
391 391 Brand Pilsener vorhanden 0.30 30.09.25 1
232 232 Brauerei Königshof Pils vorhanden 0.50 11.01.26 2
740 740 Brauerei Pinkus Müller Pinkus Pils vorhanden 0.50 31.01.26 1
342 342 Brauhaus Riegele Dulcis 12 Dubbel vorhanden 0.33 07.02.27 1
358 358 Brauhaus Riegele Feines Urhell vorhanden 0.33 27.10.25 1
606 606 Brauhaus Tegernsee Pils vorhanden 0.33 02.11.25 1
701 701 Brauhaus Tegernsee Spezial vorhanden 0.50 18.12.25 1
346 346 Brauhaus Tegernsee Tegernseer Hell vorhanden 0.33 03.01.26 2
329 329 Bräuwastl Hefeweizen vorhanden 0.50 30.01.26 1
328 328 Bräuwastl Hell zünftiges Original vorhanden 0.50 03.12.25 1
766 766 Brauwerk 50 Jahre Europapark vorhanden 0.33 07.01.26 1 (neu)
767 767 Brauwerk Naturtrübes Lager Pils vorhanden 0.33 08.03.26 1 (neu)
014 014 Brewdog Brauerei Wingman Pale Ale vorhanden 0.33 22.11.25 2
357 357 Brinkhoff's Premium Pilsener No1 vorhanden 0.50 30.11.25 1
363 363 BRLO Happy Pils vorhanden 0.33 31.01.26 1
141 141 Brouwerij Bosteels Tripel Karmeliet vorhanden 0.33 06.09.26 1
138 138 Brouwerij De Halve Maan Brugse Zot vorhanden 0.33 29.10.26 1
423 423 Brouwerij Martens Pitt Bier vorhanden 0.30 29.11.25 1
431 431 Brouwerij Rolduc Abdijbier Blond vorhanden 0.33 14.08.26 1
432 432 Brouwerij Rolduc Abdijbier Dubbel vorhanden 0.33 03.04.26 1
433 433 Brouwerij Rolduc Abdijbier Tripel vorhanden 0.33 19.11.26 1
429 429 Brouwerij Rolduc Blonde Non vorhanden 0.33 25.11.26 1
430 430 Brouwerij Rolduc Duuvels Weizen vorhanden 0.33 25.11.26 1
425 425 Brouwerij Rolduc Kloeëster IPA vorhanden 0.33 23.10.26 1
424 424 Brouwerij Rolduc Kølsje jong vorhanden 0.33 05.06.26 1
428 428 Brouwerij Rolduc Paters Broen vorhanden 0.33 09.01.27 1
426 426 Brouwerij Rolduc Rolducker Zwaere vorhanden 0.33 13.11.26 1
427 427 Brouwerij Rolduc Zondig Genot vorhanden 0.33 09.01.27 1
551 551 Brouwerij `Tij Biri vorhanden 0.33 30.04.26 1
552 552 Brouwerij `Tij GOUDBLOND BIER vorhanden 0.33 30.04.26 1
404 404 Brouwerij `Tij IJ Wit vorhanden 0.33 31.12.25 1
405 405 Brouwerij `Tij IPA vorhanden 0.33 31.01.26 1
403 403 Brouwerij `Tij Vrijwit Witbier vorhanden 0.33 31.01.26 1
550 550 Brouwerij `Tij Zatte Tripel vorhanden 0.33 30.04.26 1
573 573 Brouwers Cerveza Extra vorhanden 0.33 30.06.26 6
572 572 Brouwers Cerveza Fresca vorhanden 0.33 30.09.26 6
574 574 Brouwers Premium Bier vorhanden 0.30 30.09.26 1
576 576 Brouwers St. Pierre Blond vorhanden 0.30 31.07.26 1
575 575 Brouwers St. Pierre Tripel vorhanden 0.30 30.09.26 1
769 769 Bud Power Bud Spencer vorhanden 0.33 30.10.26 1 (neu)
571 571 Budels Batavier vorhanden 0.30 28.02.26 1
569 569 Budels Capucijn Blond vorhanden 0.30 30.09.26 1
570 570 Budels Capucijn Dubbel vorhanden 0.30 31.01.26 1
568 568 Budels Ongefiltered vorhanden 0.30 30.10.26 1
565 565 Budels Oud Bruin vorhanden 0.30 30.04.26 1
566 566 Budels Pilsener vorhanden 0.30 30.04.26 1
564 564 Budels Weizen vorhanden 0.30 31.07.26 1
596 596 Budels Witbier vorhanden 0.30 26.07.26 1
567 567 Budels Zware Dobber vorhanden 0.30 30.04.26 1
163 163 Budweiser Budvar Dark Lager vorhanden 0.50 18.11.25 1
376 376 Budweiser Budvar Original Czech Lager vorhanden 0.33 04.06.26 5
016 016 Burgkrone Premium Pilsener vorhanden 0.50 14.07.26 3
718 718 Camaro Cerveza Extra vorhanden 0.33 31.05.26 1
447 447 Carlsberg Elephant vorhanden 0.33 27.11.25 1
278 278 Carlsberg Lager Beer vorhanden 0.33 15.06.26 3
731 731 Celler Bock vorhanden 0.50 19.11.25 1
733 733 Celler Dunkel vorhanden 0.50 19.11.25 1
732 732 Celler Urtrüb vorhanden 0.50 02.12.25 1
017 017 Cerveceria Modelo Corona Extra vorhanden 0.35 11.07.26 3
710 710 Colbitzer Pils vorhanden 0.50 03.03.26 1
763 763 Coopers Brewery Sparkling Ale vorhanden 0.37 03.01.27 1 (Spende)
539 539 Cornet Oaked Gold Blond vorhanden 0.33 14.10.26 1
137 137 Cornet Oaked Strong Blond vorhanden 0.33 10.07.27 1
362 362 Craftwerk IPA vorhanden 0.33 04.09.26 1
359 359 Crew Republic 25 YEARS L'OSTERIA ANNIVERSARY BREW vorhanden 0.33 13.11.25 1
367 367 Dachsenfranz Dunkel vorhanden 0.50 31.12.25 1
590 590 De Eeuwige Jeugd Belhamel vorhanden 0.33 28.04.27 1
589 589 De Eeuwige Jeugd Bullebak vorhanden 0.33 29.04.27 1
018 018 Delirium Tremens vorhanden 0.33 11.10.27 1
019 019 Desperados Original vorhanden 0.33 31.05.26 3
510 510 Diebels Alt vorhanden 0.33 30.09.25 1
746 746 Distelhäuser Export vorhanden 0.50 31.01.26 1
745 745 Distelhäuser Hell vorhanden 0.50 31.12.25 1
368 368 Distelhäuser Pils vorhanden 0.50 31.01.26 1
528 528 Dithmarscher 1775 Jubiläumsbier vorhanden 0.33 05.11.25 1
399 399 Dors Cerveza vorhanden 0.33 30.04.26 1
398 398 Dors Isalud vorhanden 0.33 30.06.26 1
148 148 Dors Pilsener vorhanden 0.30 31.07.26 2
145 145 Dors Tripel vorhanden 0.30 14.02.26 1
146 146 Dors Weizen vorhanden 0.30 04.10.25 1
020 020 Duckstein Rotblond Original vorhanden 0.50 18.07.26 1
563 563 Dupont Tourpes Saison Dupont vorhanden 0.33 30.11.27 1
022 022 Duvel Belgian Strong Blond vorhanden 0.33 30.10.26 1
509 509 Edelhopfen Extra Premium Pilsener vorhanden 0.50 20.12.25 1
234 234 Efes Pilsener vorhanden 0.33 22.04.26 8
744 744 Eichbaum Export vorhanden 0.50 30.04.26 1
223 223 Einbecker Brauherren Pils vorhanden 0.33 06.05.26 3
273 273 Einbecker Mai-Ur-Bock vorhanden 0.33 06.01.26 2
166 166 Einbecker Pilsener Premium vorhanden 0.33 12.05.26 1
291 291 Engel Aloisius Märzen vorhanden 0.50 30.01.26 2
292 292 Engel Bock Dunkel vorhanden 0.50 18.12.25 1
284 284 Engel Gold Export vorhanden 0.50 28.01.26 6
266 266 Engel Kellerbier Naturtrüb vorhanden 0.50 25.03.26 2
219 219 Erdinger Helles vorhanden 0.50 28.02.26 2
027 027 Erdinger Pikantus vorhanden 0.50 30.06.26 2
308 308 Erdinger Urweisse vorhanden 0.50 28.02.26 1
460 460 Erdinger Weißbier vorhanden 0.33 31.01.26 1
461 461 Erzquell Brauerei Bergisches Landbier vorhanden 0.33 31.03.26 1
600 600 Erzquell Brauerei Pils vorhanden 0.33 30.11.25 1
210 210 Eschenbacher Weißbier mit Hefe vorhanden 0.50 09.12.25 1
748 748 Eschweger Klosterbäu Helles vorhanden 0.50 12.02.26 1
129 129 Estrella Damm vorhanden 0.33 11.04.26 1
190 190 Estrella Galicia vorhanden 0.33 14.07.26 3
029 029 Ettl Kellerbier vorhanden 0.33 18.02.26 1
443 443 Faust Bayrisch Hell vorhanden 0.33 16.10.25 1
322 322 Finkbeiner Lager vorhanden 0.33 31.01.26 3
321 321 Finkbeiner Premium Export Original vorhanden 0.50 19.09.25 1
032 032 Flensburger Dunkel vorhanden 0.33 17.03.26 2
301 301 Flensburger Edles Helles vorhanden 0.33 07.04.26 1
265 265 Flensburger Frühlingsbock vorhanden 0.33 26.02.26 1
030 030 Flensburger Gold vorhanden 0.33 13.05.26 1
033 033 Flensburger Pilsener vorhanden 0.33 22.04.26 1
351 351 Flensburger Strand-Lager vorhanden 0.33 07.05.26 1
758 758 Fohr Pils vorhanden 0.33 28.02.26 1
603 603 Frankenheim Alt vorhanden 0.33 31.01.26 1
274 274 Franz Josef Bayrisch Helles vorhanden 0.50 07.01.26 1
282 282 Franziskaner Premium Weissbier Dunkel vorhanden 0.50 31.07.26 3
281 281 Franziskaner Premium Weissbier Naturtrüb vorhanden 0.50 31.07.26 1
720 720 Freiberger Brauhaus Herbfrisches Pils vorhanden 0.33 28.02.26 1
418 418 Früh Kölsch vorhanden 0.33 13.02.26 3
315 315 Fürst Wallerstein Fürsten Hell Original vorhanden 0.50 05.12.25 1
296 296 Fürst Wallerstein Zwickel vorhanden 0.50 03.12.25 1
293 293 Fürstenberg Pilsener Premium vorhanden 0.33 30.09.25 1
354 354 Gaffel Fastenbier vorhanden 0.33 30.10.25 5
353 353 Gaffel Kölsch vorhanden 0.33 30.04.26 1
036 036 Gaffel Perlenzauber vorhanden 0.33 28.10.25 1
037 037 Gaffel Sonnenhopfen vorhanden 0.33 28.03.26 2
416 416 Gaffel Wiess vorhanden 0.33 28.01.26 2
768 768 Gantersche Braugesellschaft Urtrunk vorhanden 0.33 15.03.26 1 (neu)
765 765 Gantersche Braugesellschaft Wodan vorhanden 0.50 27.02.26 1 (neu)
742 742 Gilde Bock vorhanden 0.33 12.12.25 1
759 759 Gilden Kölsch vorhanden 0.50 31.05.26 2
159 159 Gouden Carolus Classic vorhanden 0.33 25.11.27 1
160 160 Gouden Carolus Whisky Infused vorhanden 0.33 01.10.27 1
561 561 Gouverneur Blond vorhanden 0.30 26.05.26 1
553 553 Gouverneur Oaked Stout vorhanden 0.30 20.05.26 1
562 562 Gouverneur Pale Ale 140 vorhanden 0.30 03.04.26 1
560 560 Gouverneur Superieur Pilsener vorhanden 0.30 31.10.25 1
554 554 Gouverneur Tripel vorhanden 0.30 24.07.26 1
212 212 Grafensteiner Export vorhanden 0.50 29.04.26 1
211 211 Grafensteiner Pils vorhanden 0.50 03.04.26 1
229 229 Gräfliches Hofbräuhaus Freising Graf Ignaz Pilsener Premium vorhanden 0.33 27.04.26 2
230 230 Gräfliches Hofbräuhaus Freising Urhell vorhanden 0.50 09.01.26 1
038 038 Grantler Festmärzen vorhanden 0.33 29.10.25 1
475 475 Grantler Hell vorhanden 0.33 20.03.26 1
174 174 Grevensteiner Naturtrübes Helles vorhanden 0.33 23.05.26 2
040 040 Grevensteiner Naturtrübes Landbier Original vorhanden 0.33 23.05.26 3
751 751 Griesmüllers Altstadtbrauerei Karusellweiße vorhanden 0.50 19.11.25 1
753 753 Griesmüllers Altstadtbrauerei Schanzer Hell vorhanden 0.50 02.01.26 1
410 410 Grimbergen Blond vorhanden 0.30 20.06.26 1
411 411 Grimbergen Dubbel vorhanden 0.30 04.03.26 1
545 545 Grimbergen Tripel vorhanden 0.30 02.11.26 1
409 409 Grolsch Frisse Lentebok vorhanden 0.30 30.11.25 1
408 408 Grolsch Krachtig Kanon vorhanden 0.30 31.12.25 1
406 406 Grolsch Premium Pilsener vorhanden 0.30 25.11.25 2
407 407 Grolsch Zomerzon vorhanden 0.30 30.11.25 1
454 454 Grünbacher Altweisse Gold vorhanden 0.50 15.05.26 1
455 455 Grünbacher Braumeister Weisse vorhanden 0.50 16.05.26 1
489 489 Grünerla Hell vorhanden 0.33 31.10.25 1
204 204 Guinness Extra Stout vorhanden 0.33 31.12.25 1
041 041 Guinness Hop House 13 Lager vorhanden 0.33 30.11.25 1
397 397 Gulpener IPA vorhanden 0.30 29.07.26 1
599 599 Gulpener Korenwolf Wit vorhanden 0.30 26.02.26 1
396 396 Gulpener Pilsner vorhanden 0.30 10.02.26 1
143 143 Gulpener Wintervrund vorhanden 0.30 22.12.25 1
481 481 Gustl Helles vorhanden 0.33 28.11.25 1
587 587 H-West B.V. Premium Lager vorhanden 0.30 30.09.26 1
173 173 Hachenburger Hell vorhanden 0.33 08.05.26 2
352 352 Hachenburger Märzen vorhanden 0.33 25.11.25 1
172 172 Hachenburger Pils vorhanden 0.33 10.04.26 2
123 123 Hachenburger Westerwald Bräu (Lochum) vorhanden 0.33 04.05.26 3
382 382 Hachenburger Zwickel vorhanden 0.33 11.04.26 4
249 249 Hacker Pschorr Münchner Hell vorhanden 0.50 31.03.26 1
044 044 Hacker Pschorr Oktoberfest Bier vorhanden 0.50 31.05.26 2
771 771 Hanoi Premium Beer vorhanden 0.33 12.04.26 1 (neu)
750 750 Härke Pils vorhanden 0.33 28.03.26 2
417 417 Hasseröder Premium Pils vorhanden 0.33 31.12.25 2
045 045 Heineken Pure Malt Lager vorhanden 0.33 30.06.26 1
482 482 Hellers Kölsch vorhanden 0.33 30.11.25 1
714 714 Hemelinger Pils Feinherb vorhanden 0.33 30.04.26 1
726 726 Herrenhäuser Premium Pilsener vorhanden 0.33 16.12.25 1
609 609 Herrnbräu Hallertauer Hopfen-Curèe vorhanden 0.33 22.05.26 1
608 608 Herrnbräu Premium Pils vorhanden 0.33 29.04.26 1
400 400 Hertog Jan Grand Prestige 2024 vorhanden 0.30 19.12.26 1
540 540 Hertog Jan Karakter vorhanden 0.30 13.09.26 1
401 401 Hertog Jan Natuurzuiver Bier vorhanden 0.30 20.09.25 1
139 139 Hertog Jan Weizener vorhanden 0.30 15.11.25 1
198 198 Hessebub Landbier vorhanden 0.33 15.06.25 1 Flasche hat Kronkorken anderer Marke. Verwendung obwohl MHD <01.10.25
162 162 Hiddenseer Hell vorhanden 0.50 31.03.26 1
218 218 Hiddenseer Pils vorhanden 0.50 31.12.26 1
046 046 Hiddenseer Weizen vorhanden 0.50 31.12.29 4
300 300 Hofbräuhaus München Helles Vollbier vorhanden 0.33 31.10.25 1
206 206 Holsten Pilsener Premium vorhanden 0.50 20.06.26 1
047 047 Hopfenseer Hell vorhanden 0.50 21.07.26 2
717 717 Hütt Lux Klassik Pils vorhanden 0.33 02.01.26 1
515 515 Ichnusa Anima Sarda vorhanden 0.33 31.01.26 1
049 049 Insel Brauerei Baltic Ale vorhanden 0.33 28.02.27 1
050 050 Insel Brauerei Baltic Dubbel vorhanden 0.33 30.04.26 1
185 185 Insel Brauerei Baltic Farm vorhanden 0.33 31.01.27 1
051 051 Insel Brauerei Baltic Gose vorhanden 0.33 31.03.27 1
052 052 Insel Brauerei Baltic Stout vorhanden 0.33 31.01.27 1
184 184 Insel Brauerei Baltic Tripel vorhanden 0.33 31.01.27 1
053 053 Insel Brauerei East Coast IPA vorhanden 0.33 31.01.27 1
054 054 Insel Brauerei German Coast IPA Double India Pal Ale vorhanden 0.33 31.01.27 1
749 749 Insel Brauerei Insel Kreide vorhanden 0.33 31.12.26 1
055 055 Insel Brauerei Insel Saison vorhanden 0.33 31.12.26 1
056 056 Insel Brauerei Summer Ale vorhanden 0.33 31.12.26 1
220 220 Insel Brauerei Tweet IPA vorhanden 0.33 28.02.27 1
057 057 Insel Brauerei Übersee Hopfen IPA vorhanden 0.33 31.12.26 1
306 306 Jakobus Dunkel vorhanden 0.33 16.10.25 1
305 305 Jakobus Hell vorhanden 0.33 16.10.25 1
526 526 Jever Light vorhanden 0.33 30.11.25 1
254 254 Jever Pilsener vorhanden 0.33 31.03.26 4
154 154 Jopen Juicy IPA vorhanden 0.33 31.01.26 1
152 152 Jopen NON IPA vorhanden 0.33 30.09.26 1
153 153 Jopen North Sea IPA vorhanden 0.33 30.09.26 1
142 142 Jupiler Pils vorhanden 0.25 19.12.25 1
479 479 Kaleas Perlenzauber Hopfen Weisse vorhanden 0.33 24.02.26 1
058 058 Kapuziner Hefe Weissbier Naturtrüb vorhanden 0.50 26.04.26 1
614 614 Kapuziner Kellerweizen Naturtrüb vorhanden 0.50 15.02.26 1
059 059 Käuzle Helles Lager vorhanden 0.33 30.09.25 3
497 497 Keiler Kellerbier vorhanden 0.50 20.12.25 1
519 519 Keiler Pils vorhanden 0.50 24.01.26 2
708 708 Kgl. Preußische Biermanufactur Preußens Pilsener vorhanden 0.33 30.11.25 1
439 439 Kilkenny Irish Red Ale vorhanden 0.33 30.11.25 1
503 503 Kingfisher Premium Lager Beer vorhanden 0.33 30.11.25 1
770 770 Kirin Ichiban Kirin Premium Beer vorhanden 0.33 15.04.26 1 (neu)
559 559 Kirner Landbier Hell Naturtrüb vorhanden 0.50 14.12.25 1
557 557 Kirner Zwickel Naturtrüb vorhanden 0.33 28.11.25 1
522 522 Kloster Andechs Andechser Hell vorhanden 0.50 22.01.26 1
309 309 Kloster Andechs Doppelbock Dunkel vorhanden 0.50 26.02.26 2
521 521 Kloster Andechs Export Dunkel vorhanden 0.50 31.12.25 1
303 303 Kloster Scheyern Kloster-Gold Dunkel vorhanden 0.50 01.02.26 1
493 493 König Ludwig Dunkel vorhanden 0.33 05.12.25 1
419 419 König-Brauerei König Pilsener vorhanden 0.33 26.12.25 2
483 483 Köstritzer Schwarzbier vorhanden 0.33 12.11.25 1
617 617 Kozel Dark vorhanden 0.50 28.03.26 1
618 618 Kozel Lager Premium vorhanden 0.50 14.05.26 1
061 061 Krombacher Naturtrübes Dunkel vorhanden 0.33 06.05.26 3
062 062 Krombacher Naturtrübes Kellerbier vorhanden 0.33 30.12.25 2
264 264 Krombacher Weizen Naturtrüb vorhanden 0.50 25.04.26 2
239 239 Kronenbourg Blanc 1664 vorhanden 0.33 28.03.26 7
420 420 Krönes Eifeler Landbier vorhanden 0.50 30.09.25 1
533 533 Krusovice Svetle vorhanden 0.50 21.10.25 1
438 438 Kulmbacher Edelherb vorhanden 0.50 26.02.26 1
760 760 Kurpfalzbräu Helles vorhanden 0.50 16.04.26 1
189 189 La Trappe Trappist Blond vorhanden 0.33 28.02.26 1
221 221 La Trappe Trappist Dubbel vorhanden 0.33 28.02.27 1
188 188 La Trappe Trappist Isid'or vorhanden 0.33 31.01.27 1
187 187 La Trappe Trappist Quadrupel vorhanden 0.33 30.08.27 1
065 065 La Trappe Trappist Tripel vorhanden 0.33 31.08.26 2
541 541 La Trappe Trappist Witte Trappist vorhanden 0.33 30.09.26 1
336 336 Ladenburger Hefeweizen Dunkel vorhanden 0.50 20.09.25 2
338 338 Ladenburger Tipsy Eagle vorhanden 0.33 10.11.26 1 Limitierte Auflage - im Eichenfass gereift
412 412 Lagunitas IPA vorhanden 0.30 31.01.26 1
245 245 Lahnsteiner Brauerei Martinator Heller Doppelbock vorhanden 0.50 11.06.26 1
469 469 Landgang Helle Aufregung vorhanden 0.33 24.02.26 1
535 535 Lasko Zlatorog vorhanden 0.50 01.04.26 1
586 586 Le Fort Donker vorhanden 0.33 10.01.28 1
068 068 Leffe Blonde vorhanden 0.33 03.10.26 2
069 069 Leffe Brune vorhanden 0.33 04.10.26 2
395 395 Leffe D'ÈTÈ ZOMER BIER vorhanden 0.33 09.02.26 1
149 149 Leffe Hiver Winter Bier vorhanden 0.33 25.11.25 1
151 151 Leffe Ruby vorhanden 0.30 09.04.26 1
150 150 Leffe Tripel vorhanden 0.30 08.10.26 2
071 071 Leikeim Landbier vorhanden 0.50 25.04.26 1
474 474 Licher 1854 Kellerbier Naturtrüb vorhanden 0.33 21.12.25 1
072 072 Licher Export vorhanden 0.33 22.03.26 2
073 073 Licher Pilsener vorhanden 0.33 08.02.26 3
595 595 Liefmans Kriek Brut vorhanden 0.33 31.01.35 1
581 581 Lindeboom Alaaaf Pils vorhanden 0.30 23.01.26 1
580 580 Lindeboom Oud Bruin vorhanden 0.30 17.02.26 1
727 727 Lindener Spezial vorhanden 0.33 03.02.26 1
209 209 Löwenbräu München Münchner Hell vorhanden 0.50 30.06.26 2
583 583 Lowlander Ginger Beer vorhanden 0.33 24.08.26 1
437 437 Lübzer Küsten Hell vorhanden 0.50 19.05.26 1
712 712 Lübzer Pils vorhanden 0.33 21.02.26 1
075 075 Maisel & Friends India Pale Ale vorhanden 0.33 05.12.25 2
076 076 Maisel & Friends Pale Ale vorhanden 0.33 25.10.25 2
706 706 Maisel & Friends Urban IPA vorhanden 0.33 15.02.26 1
077 077 Maisel & Friends West Coast IPA vorhanden 0.33 18.11.25 1
078 078 Maisel`s Bajuwarus Weizenbock vorhanden 0.50 31.12.25 1
739 739 Maisel`s Weisse Kristall Weissbier vorhanden 0.50 02.04.26 1
237 237 Maisel`s Weisse Original Hefe Weissbier vorhanden 0.50 05.06.26 2
131 131 Martini Edel-Pils vorhanden 0.33 20.11.25 1
525 525 Maximilian Bayrisch Hell vorhanden 0.33 08.01.26 1
319 319 Meckatzer Hefeweizen vorhanden 0.50 15.10.25 1
276 276 Mein Main Helles vorhanden 0.33 17.12.25 1
079 079 Mönchshof Bockbier vorhanden 0.50 16.06.26 2
081 081 Mönchshof Hell vorhanden 0.50 06.05.26 2
199 199 Mönchshof Kellerbier vorhanden 0.50 15.05.26 1
349 349 Mönchshof Maibock vorhanden 0.50 13.02.26 2
175 175 Mönchshof Original Pils vorhanden 0.50 07.04.26 1
520 520 Mönchshof Schwarzbier vorhanden 0.50 20.12.25 1
607 607 Müllerbräu Hopfenland Pils vorhanden 0.33 01.11.25 1
181 181 Neumarkter Lammsbräu Bio Glutenfrei vorhanden 0.33 31.07.26 1
532 532 Niksicko Svijetlo vorhanden 0.50 08.10.25 1
762 762 Nörten-Hardenberger Helles vorhanden 0.33 30.05.26 1
723 723 Nörten-Hardenberger Pils vorhanden 0.33 30.06.26 1 Flaschenform Stubbi
302 302 Nörten-Hardenberger Zwickl vorhanden 0.50 25.06.26 2
445 445 Oberbräu Hell vorhanden 0.33 12.11.25 1
275 275 Oberdorfer Helles vorhanden 0.33 31.03.26 2
467 467 Oettinger Dunkles Hefeweizen vorhanden 0.50 28.02.26 1
386 386 Oettinger Export vorhanden 0.50 02.02.26 1
468 468 Oettinger Hefeweißbier vorhanden 0.50 18.02.26 1
491 491 Oettinger Helles vorhanden 0.50 23.02.26 1
588 588 Omer Traditional Blond vorhanden 0.33 26.09.26 1
361 361 Orca Brau Goldie Orca Hell vorhanden 0.33 25.02.26 1
534 534 Ozujsko 1892 vorhanden 0.50 25.01.26 1
754 754 Paderborner Hell vorhanden 0.50 31.01.26 1
513 513 Paderborner Pilger Naturtrüb vorhanden 0.50 31.01.26 1
462 462 Paderborner Pilsener vorhanden 0.50 31.01.26 1
743 743 Palmbräu Zwickel-Hell vorhanden 0.33 27.11.25 1
280 280 Paulaner Hefe-Weißbier Dunkel vorhanden 0.50 31.03.26 1
283 283 Paulaner Hefe-Weißbier Kristallklar vorhanden 0.50 30.04.26 2
084 084 Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb vorhanden 0.33 28.02.26 8
380 380 Paulaner Münchner Hell vorhanden 0.33 31.01.26 1
085 085 Paulaner Salvator Doppelbock vorhanden 0.50 31.07.26 1
086 086 Peroni Nastro Azzurro Italiana vorhanden 0.33 02.05.26 3
290 290 Pilsner Urquell THE ORIGINAL PILSNER vorhanden 0.33 15.05.26 2
582 582 Pohjala Imperial Baltic Porter vorhanden 0.33 19.02.28 1
735 735 Pott's Pilsener vorhanden 0.33 16.12.25 1
502 502 Privat-Brauerei Reissdorf Dröppsche Naturtrüb vorhanden 0.33 15.11.25 1
441 441 Privat-Brauerei Reissdorf Kölsch vorhanden 0.33 01.02.26 2
764 764 Quilmes Classica vorhanden 0.34 13.10.25 1 (neu)
087 087 Radbrauerei Radweizen naturtrüb vorhanden 0.33 08.12.25 2
088 088 Radeberger Pilsener vorhanden 0.33 28.02.26 4
605 605 Ratsherrn Brauerei Pilsener vorhanden 0.33 04.06.26 1
089 089 Rheder Schlossbräu Husaren Rittmeister Lager vorhanden 0.33 31.12.25 2
415 415 Richmodis Kölsch vorhanden 0.33 31.10.25 1
